| Intera parte della stazione | Modello | HZS60 |
|---|---|---|
| Produttività teorica (m3/h) | 60 | |
| Altezza di scarico standard (m) | 3.8 | |
| Tempo (i) del ciclo di lavoro | 60 | |
| Dimensioni (mm) (lunghezza X larghezza X altezza) | Connessione di un'altra parte | |
| Capacità totale installata (kw) | 105 | |
| Parte del miscelatore | Modello | JS1000 |
| Parti di macchine per la produzione di lotti | Modello | PLD1600 |
| Sistema pneumatico | Modello di compressore d'aria | 1.5-7 |
| Volume nominale dell'aria (m3/min) | 1.67 | |
| Pressione nominale dei gas di scarico (MPa) | 0.8 | |
| Potenza del motore (KW) | 11 | |
| Sistema di pesatura | Intervallo di precisione di misura della sabbia e della ghiaia (kg) | +_2% |
| Intervallo di precisione di misurazione del cemento (kg) | +_1% | |
| Accuratezza della misurazione dell'acqua (kg) | +_1% | |
| Precisione nell'intervallo di precisione di misurazione additiva (kg) | +_2% |

