| Intera parte della stazione | Modello | HZS120 |
|---|---|---|
| Produttività teorica (m3/h) | 120 | |
| Altezza di scarico standard (m) | 4 | |
| Tempo (i) del ciclo di lavoro | 60 | |
| Dimensioni (mm) (lunghezza X larghezza X altezza) | 55885x20200x21600 | |
| Capacità totale installata (kw) | 210 | |
| Parte del miscelatore | Modello | JS2000 |
| Parti di macchine per la produzione di lotti | Modello | PLD3200 |
| Sistema pneumatico | Modello di compressore d'aria | 1.8-7 |
| Volume nominale dell'aria (m3/min) | 1.67 | |
| Pressione nominale dei gas di scarico (MPa) | 0.8 | |
| Potenza del motore (KW) | 15 | |
| Sistema di pesatura | Intervallo di precisione di misura della sabbia e della ghiaia (kg) | +_2% |
| Intervallo di precisione di misurazione del cemento (kg) | +_1% | |
| Accuratezza della misurazione dell'acqua (kg) | +_1% | |
| Precisione nell'intervallo di precisione di misurazione additiva (kg) | +_2% |

