| Intera parte della stazione | Modello | HZS75 |
|---|---|---|
| Produttività teorica (m3/h) | 75 | |
| Altezza di scarico standard (m) | 2.7-3.8 | |
| Tempo (i) del ciclo di lavoro | 72 | |
| Dimensioni (mm) (lunghezza X larghezza X altezza) | 15950x18840x17245 | |
| Capacità totale installata (kw) | 120 | |
| Parte del miscelatore | Modello | JS1500 |
| Parti di macchine per la produzione di lotti | Modello | PLD2400 |
| Sistema pneumatico | Modello di compressore d'aria | 1.0-7 |
| Volume nominale dell'aria (m3/min) | 1.85 | |
| Pressione nominale dei gas di scarico (MPa) | 0.8 | |
| Potenza del motore (KW) | 11 | |
| Sistema di pesatura | Intervallo di precisione di misura della sabbia e della ghiaia (kg) | +_2% |
| Intervallo di precisione di misurazione del cemento (kg) | +_1% | |
| Accuratezza della misurazione dell'acqua (kg) | +_1% | |
| Precisione nell'intervallo di precisione di misurazione additiva (kg) | +_2% |

