Principali parametri tecnici
| Progetto | PLD800 | PLD800S | PLD1200-I |
|---|---|---|---|
| Volume del secchio di pesatura (m3) | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
| Volume della tramoggia di stoccaggio (m3) | 2x2 | 2x2 | Due per due.2 |
| Produttività (m3/h) | 48 | 48 | 60 |
| Precisione dei lotti (%) | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
| Valore massimo di ponderazione (kg) | 1500 | 1500 | 2000 |
| Numero di aggregati che possono essere equipaggiati (specie) | 2 | 2 | 2 |
| Altezza di carico (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Velocità corrente della cintura (m/s) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Potenza (kw) | 3x3 | 3x3 | 3x3 |
| Peso complessivo (kg) | 2300 | 2500 | 2900 |
| Dimensioni (mm) (lunghezza x larghezza x altezza) | 6400x1600x3000 | 6400x1600x3000 | 6400x2000x3200 |

