![]()
Principali parametri tecnici
| Nome del prodotto | HBT20-10RSD | HBT30-10RSD | HBT40-11RSD | HBT60-11RSD | HBT80-11RSD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fornitura teorica | Pressione elevata | 12 | 16 | 23 | 27 | 48 |
| (m3/h) | Basse pressioni | 21 | 30 | 48 | 55 | 80 |
| Pressione di consegna teorica | Pressione elevata | 10 | 10 | 11 | 9.3 | 11 |
| (MPa) | Basse pressioni | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 4.7 | 6.4 |
| Distanza massima di trasporto | Livello | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| (m) | Verticale | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 |
| Tubo 176 mm | 25 | |||||
| Dimensione massima delle particelle aggregate (mm) | Tubo |
30 | 30 | |||
| Tubo |
35 | 35 | ||||
| Tubo |
40 | 40 | ||||
| Tubo |
45 | 45 | ||||
| Scalata dell'ancora (mm) | 100-230 | |||||
| Potenza del motore diesel (kW) | 40 | 46 | 66 | 112 | 161 | |
| Volume della tromba (m) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| Altezza di alimentazione (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | |
| Volume del serbatoio idraulico (L) | 120 | 180 | 320 | 460 | 460 | |
| Capacità del serbatoio del gasolio (L) | 80 | 90 | 90 | 120 | 120 | |
| Forma della valvola di distribuzione | Valvola S-pipe | |||||
| La massa principale è la massima (kg) | 2500 | 3100 | 3360 | 6000 | 6600 | |
| Dimensione complessiva X | larghezza X altezza (mm) | 4300x1670 | 4300x1670 | 4850x1670 | 6500x2160 | 6500x2230 |
| X1680 | X1680 | x2070 | x2600 | x2600 |

