Invia messaggio
Guangzhou Torui Import and Export Trading Co., Ltd.
prodotti
prodotti
Casa. > prodotti > Linea di frantumazione della pietra > YK Serie 11kw Vibrating Screen Machine 10-80t/H Capacità Alta Efficienza

YK Serie 11kw Vibrating Screen Machine 10-80t/H Capacità Alta Efficienza

Dettagli del prodotto

Luogo di origine: Cina

Marca: TORUI

Certificazione: ISO

Numero di modello: 2YK1237

Termini di pagamento e spedizione

Quantità di ordine minimo: 1

Prezzo: Negoziabile

Imballaggi particolari: Requisiti personalizzati

Tempi di consegna: 30-35 giorni lavorativi

Capacità di alimentazione: 30 SET/MONTH

Ottieni il miglior prezzo
Evidenziare:

macchina del vaglio oscillante 11kw

,

Vibrating Screen machine 80 t/h

,

attrezzature per lo screening vibratorio da 11 kW

Modello:
2YK1237
Dimensione dello schermo:
3700*1200 mm
Strati:
2
Griglia di schermo:
3-80mm
Dimensione massima dell'alimento:
100 mm
Capacità:
10-80t/h
Potenza:
11 kW
Modello:
2YK1237
Dimensione dello schermo:
3700*1200 mm
Strati:
2
Griglia di schermo:
3-80mm
Dimensione massima dell'alimento:
100 mm
Capacità:
10-80t/h
Potenza:
11 kW
YK Serie 11kw Vibrating Screen Machine 10-80t/H Capacità Alta Efficienza

Vibrating Screen della serie YK

 

 

Breve introduzione


La traccia di movimento di questo schermo è simile a un cerchio, quindi è chiamato schermo vibrante circolare. È un nuovo tipo di schermo vibrante a più strati ad alta efficienza,adottazione di eccitatore di vibrazione per albero eccentrico di tipo cilindrico e blocco eccentrico per regolare l'ampiezza. ha una lunga linea di screening e può filtrare prodotti di dimensioni multiple.

 

 

 

Caratteristiche


1.Usa un albero eccentrico di tipo cilindrico e un blocco eccentrico per produrre una forte forza vibrante.
2.La trave è collegata al corpo principale con bulloni, ha la caratteristica di alta resistenza.
3La piastra laterale della scatola a schermo è realizzata in piastra di caldaia in acciaio ad alta resistenza e resistenza agli urti.
4.Adotta una piccola ampiezza, un'alta frequenza e una grande struttura di obliquità, che consentono allo schermo vibrante di avere i vantaggi di un'elevata efficienza di screening, una grande capacità di elaborazione, una lunga durata di vita,basso consumo energetico e basso rumore.

 

 

 

 

Modello Dimensione dello schermo (mm) Strati Griglia di schermo ((mm) Dimensione massima dell'alimentazione (mm) Capacità (t/h) Potenza (Kw) Frequenza di vibrazione (r/min) Amplitudine doppia (mm)
2YK1237 3700*1200 2 3-80 100 10 - 80 11 750-950 6-9
3YK1237 3700*1200 3 3-80 100 10 - 80 11 750-950 6-9
2YK1548 4800*1500 2 3-80 100 30-200 11 750-950 6-9
3YK1548 4800*1500 3 3-80 100 30-200 15 750-950 6-9
4YK1548 4800*1500 4 3-80 100 30-200 15 750-950 6-9
2YK1848 4800*1800 2 3-80 100 50-250 18.5 750-950 6-9
3YK1848 4800*1800 3 3-80 100 50-250 18.5 750-950 6-9
2YK1860 6000*1800 2 3-80 100 60-300 18.5 750-950 6-9
3YK1860 6000*1800 3 3-80 100 60-300 22 750-950 6-9
4YK1860 6000*1800 4 3-80 100 60-300 30 750-950 6-9
2YK2160 6000*2100 2 3-80 100 80-400 22 750-950 6-9
3YK2160 6000*2100 3 3-80 100 80-400 30 750-950 6-9
4YK2160 6000*2100 4 3-80 100 80-400 30 750-950 6-9
2YK2460 6000*2400 2 3-80 200 100-500 30 750-950 6-9
3YK2460 6000*2400 3 3-80 200 100-500 37 750-950 6-9
4YK2460 6000*2400 4 3-80 200 100-500 37 750-950 6-9
2YK2475 7500*2400 2 3-80 200 100-500 30 750-950 6-9
3YK2475 7500*2400 3 3-80 200 100-500 37 750-950 6-9
4YK2475 7500*2400 4 3-80 200 100-500 37 750-950 6-9
2YK2870 7000*2800 2 3-80 200 100-700 2x22 750-950 6-9
3YK2870 7000*2800 3 3-80 200 100-700 2x30 650-850 6-9
4YK2870 7000*2800 4 3-80 200 100-700 2x30 650-850 6-9
2YK3072 7200*3000 2 3-80 200 150-800 2x30 650-850 6-9
3YK3O72 7200*3000 3 3-80 200 150-800 2x30 650-850 6-9
2YK3272 7200*3200 2 3-80 200 150-800 2x30 650-850 6-9
3YK3272 7200*3200 3 3-80 200 150-800 2x30 650-850 6-9

 

YK Serie 11kw Vibrating Screen Machine 10-80t/H Capacità Alta Efficienza 0