| Modello | Capacità (condizione standard) |
Capacità del miscelatore | Consumo di carburante (condizione standard) |
Accuratezza di misura | |
|---|---|---|---|---|---|
| Olio | Carbone di combustibile | ||||
| LB700 | 60 t/h | 700 kg | 50,5-7 kg/t | 10 kg/t | Aggregato: ±0,5%; Polvere: ±0,25% Asfalto: ±0,25%; |
| LB1000 | 80 t/h | 1000 kg | 50,5-7 kg/t | 10 kg/t | |
| £1200 | 100 t/h | 1200 kg | 50,5-7 kg/t | 10 kg/t | |
| £1500 | 120 t/h | 1500 kg | 50,5-7 kg/t | 10 kg/t | |
| LB2000 | 160 t/h | 2000 kg | 50,5-7 kg/t | 10 kg/t | |
| £2500 | 200 t/h | 2500 kg | 50,5-7 kg/t | 10 kg/t | |
| LB3000 | 240 t/h | 3000 kg | 50,5-7 kg/t | 10 kg/t | |
| LB4000 | 300 t/h | 4 000 kg | 50,5-7 kg/t | 10 kg/t | |
| LB5000 | 400 t/h | 5000 kg | 50,5-7 kg/t | 10 kg/t |

